Aktuelles
25. Februar 2019
LV Einzelmeisterschaft 2019
Am 23. und 24. Februar fand die Landeseinzelmeisterschaft des LV 1 statt. Es stellten sich 26 Damen, 84 Herren und 54 Senioren den verschiedenen Konkurrenzen. Nach 8 Spielrunden standen die Sieger und Verlierer fest. 9 Herren, 5 Damen und 7 Senioren (einschl. der DSKV Ehrenmitglieder) konnten sich für die Deutsche Einzelmeisterschaft in Würzburg qualifizieren.
„Platzierte“ und Sieger 🙂
Ergebnisse Damen
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Serie 7 | Serie 8 | Gesamt |
1 | 25 | Griem, Stefanie | Nordberliner | 1368 | 1050 | 832 | 808 | 1328 | 1452 | 1063 | 875 | 8776 |
2 | 12 | Minding, Marleen | 1. SC Marzahn | 1215 | 466 | 1109 | 1050 | 1251 | 1270 | 1047 | 892 | 8300 |
3 | 23 | Reichenbach, Kathleen | Kiek Inn Buben | 676 | 1132 | 933 | 1030 | 932 | 1058 | 1173 | 1325 | 8259 |
4 | 17 | Rösler, Wiebke | Lichterfelde 82 | 907 | 1299 | 1001 | 1167 | 1079 | 221 | 1210 | 1020 | 7904 |
5 | 2 | Bähr, Kornelia | Ladykracher | 529 | 1068 | 737 | 1443 | 973 | 1217 | 1246 | 657 | 7870 |
6 | 21 | Krämer, Jana | Weißenseer Buben | 884 | 778 | 1246 | 544 | 911 | 1082 | 1529 | 712 | 7686 |
7 | 1 | Kislat, Elvira | Flakensee 03 | 1202 | 1055 | 972 | 630 | 787 | 665 | 725 | 1368 | 7404 |
8 | 3 | Kabs, Elli | Blau-Weiß 83 | 81 | 1160 | 1299 | 634 | 1263 | 904 | 1147 | 869 | 7357 |
9 | 18 | Lange, Sabine | Ladykracher | 1008 | 837 | 1018 | 614 | 692 | 852 | 1189 | 870 | 7080 |
10 | 27 | Treue, Gabriela | Karo Einfach 1931 | 600 | 627 | 1075 | 1047 | 602 | 1174 | 810 | 1035 | 6970 |
11 | 13 | Müllner, Rosmarie | Lichterfelde 82 | 1161 | 325 | 807 | 582 | 1144 | 1081 | 694 | 1092 | 6886 |
12 | 11 | Ladwig, Birigitt | Eichel Daus | 943 | 1281 | 1684 | 937 | 435 | 633 | 127 | 824 | 6864 |
13 | 6 | Heisinger, Yvonne | Ladykracher | 1253 | 756 | 961 | 1357 | 745 | 795 | 69 | 853 | 6789 |
14 | 16 | Schulz, Marlis | 1. SC Marzahn | 883 | 560 | 891 | 971 | 617 | 1333 | 781 | 743 | 6779 |
15 | 15 | Wunner, Christa | Jung & Älter | 533 | 735 | 773 | 1202 | 1094 | 552 | 848 | 871 | 6608 |
16 | 7 | Sorge, Stephanie | Contra 2000 | 743 | 789 | 1281 | 962 | 743 | 845 | 890 | 9 | 6262 |
17 | 8 | Scherzer, Jutta | Ladykracher | 499 | 886 | 767 | 835 | 1036 | 967 | 770 | 429 | 6189 |
18 | 26 | Saling, Carola | Ladykracher | 625 | 627 | 380 | 1075 | 921 | 453 | 1167 | 785 | 6033 |
19 | 14 | Schlich, Doris | Dahlem 71 | 256 | 698 | 1277 | 909 | 672 | 39 | 924 | 1223 | 5998 |
20 | 24 | Schmäu, Karin | Jung & Älter | 683 | 962 | 401 | 888 | 736 | 727 | 1148 | 440 | 5985 |
21 | 22 | Müller, Jana | Ladykracher | 611 | 1587 | 372 | 191 | 616 | 956 | 841 | 761 | 5935 |
22 | 10 | Jäckel, Gabriele | Ladykracher | -214 | 778 | 645 | 683 | 319 | 1247 | 1096 | 881 | 5435 |
23 | 20 | Schiemann, Beatrice | 1. SC Marzahn | 570 | 564 | 343 | 777 | 506 | 929 | 92 | 210 | 3991 |
Bilder Damen
Ergebnise Senioren
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Serie 7 | Serie 8 | Gesamt |
1 | 15 | Raum, Jochen | Müggelheimer Flöten 03 | 899 | 519 | 960 | 1342 | 1388 | 1182 | 740 | 717 | 7747 |
2 | 27 | Ehlers, Jan | Prignitzer Buben | 1531 | 735 | 908 | 868 | 856 | 895 | 635 | 780 | 7208 |
3 | 18 | Rosenboom, Bruno | Nordberliner | 1084 | 1351 | 602 | 488 | 1021 | 952 | 716 | 929 | 7143 |
4 | 11 | Wostrach, Dieter | Müggelheimer Flöten 03 | 601 | 1386 | 786 | 768 | 1351 | 747 | 650 | 793 | 7082 |
5 | 42 | Sonnenberg, Günter | Kute 85 | 644 | 826 | 1019 | 1037 | 616 | 1268 | 855 | 587 | 6852 |
6 | 54 | Stark, Andreas | UHW Skat | 1048 | 819 | 512 | 765 | 899 | 856 | 764 | 1177 | 6840 |
7 | 33 | Fleischer, Jürgen | Skat Team Berlin | 1184 | 736 | 978 | 1290 | 513 | 641 | 976 | 409 | 6727 |
8 | 26 | Preuß, Wolfgang | Nordberliner | 701 | 619 | 792 | 470 | 1289 | 760 | 979 | 1107 | 6717 |
9 | 14 | Grotkowski, Bernhard | 1. Märkische Vier | 930 | 1516 | 848 | 546 | 695 | 608 | 513 | 1048 | 6704 |
10 | 25 | Freudenthaler, Walter | Die Schwachspieler | 674 | 761 | 607 | 889 | 1239 | 926 | 928 | 598 | 6622 |
11 | 28 | Lisowski, Ernst | Ruhlebener Spitzbuben | 190 | 642 | 875 | 1088 | 1145 | 844 | 724 | 1063 | 6571 |
12 | 40 | Haak, Dietrich | 1. SC Steglitz | 839 | 245 | 1260 | 843 | 692 | 911 | 699 | 982 | 6471 |
13 | 7 | Thoms, Norbert | Müggelheimer Flöten 03 | 1007 | 841 | 1026 | 963 | 401 | 870 | 789 | 572 | 6469 |
14 | 36 | Neltner, Heinz | Karo Einfach 1931 | 1070 | 1152 | 527 | 700 | 520 | 773 | 889 | 799 | 6430 |
15 | 30 | Ganster, Ingo | Nordberliner | 821 | 1035 | 880 | 446 | 715 | 1022 | 1249 | 230 | 6398 |
16 | 9 | Volic-Panczyk, Richard | Grand Hand 69 | 1002 | 969 | 357 | 1129 | 396 | 428 | 1266 | 842 | 6389 |
17 | 48 | Freiberg, Gerd | Ohne 11 Friedrichshain | 953 | 1187 | 870 | 480 | 745 | 829 | 594 | 729 | 6387 |
18 | 4 | Schülke, Dieter | Die Maurer Diepensee | 1401 | 632 | 641 | 795 | 1213 | 529 | 427 | 680 | 6318 |
19 | 50 | Perlitius, Michael | Karo Einfach 1931 | 1392 | 720 | 742 | 451 | 956 | 880 | 434 | 692 | 6267 |
20 | 34 | Schlesinger, Michael | Nordberliner | 749 | 901 | 1027 | 881 | 508 | 499 | 766 | 901 | 6232 |
21 | 23 | Wiedemann, Fred | Müggelheimer Flöten 03 | 1069 | 730 | 1118 | 841 | 718 | 594 | 568 | 587 | 6225 |
22 | 8 | Richter, Eginhard | Die Maurer Diepensee | 452 | 923 | 962 | 445 | 784 | 627 | 1277 | 556 | 6026 |
23 | 52 | Gressin, Kurt | Staufer Ritter | 207 | 1508 | 797 | 480 | 737 | 969 | 580 | 726 | 6004 |
24 | 12 | Adrian, Ursula | Blau-Weiß 83 | 353 | 890 | 749 | 773 | 835 | 1066 | 484 | 781 | 5931 |
25 | 22 | Dörfler, Friedrich | Nordberliner | 761 | 882 | 752 | 1186 | 429 | 800 | 688 | 410 | 5908 |
26 | 47 | Kress, Uwe | Nullouvert 68 | 1103 | 458 | 544 | 794 | 617 | 716 | 604 | 1048 | 5884 |
27 | 32 | Treue, Lothar | Karo Einfach 1931 | 941 | 556 | 640 | 871 | 369 | 897 | 703 | 808 | 5785 |
28 | 39 | Otto, Manfred | Prignitzer Buben | 773 | 754 | 358 | 903 | -127 | 843 | 1034 | 1129 | 5667 |
29 | 6 | Schüler, Dieter | 1. Märkische Vier | 453 | 831 | 719 | 722 | 1322 | 312 | 939 | 184 | 5482 |
30 | 17 | Vollrath, Hans-Peter | Spreeluschen | 566 | 1204 | 446 | 1132 | 171 | 676 | 396 | 802 | 5393 |
31 | 55 | Blume, Werner | 1. SC Steglitz | 728 | 820 | 706 | 174 | 613 | 724 | 490 | 906 | 5161 |
32 | 45 | Block, Karin | 1. SC Steglitz | 448 | 659 | 528 | 754 | 396 | 929 | 754 | 286 | 4754 |
33 | 38 | Maxelon, Günter | Kute 85 | 473 | 448 | 438 | 843 | 777 | 395 | 619 | 584 | 4577 |
34 | 21 | Schmidt, Barbara | Spreeluschen | 623 | 705 | 52 | 523 | 721 | 503 | 615 | 818 | 4560 |
35 | 1 | Laschner, Gerhard | Flakensee 03 | 540 | 306 | 418 | 60 | 799 | 268 | 793 | 843 | 4027 |
Bilder Senioren
Ergebnisse Herren
Platz | Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 | Serie 7 | Serie 8 | Gesamt |
1 | 85 | Dietl, Nico | Kiek Inn Buben | 1844 | 1377 | 1415 | 934 | 1081 | 845 | 675 | 1559 | 9730 |
2 | 35 | Kirschke, Karl-Heinz | Contra 2000 | 1706 | 902 | 960 | 971 | 1305 | 1230 | 1283 | 1078 | 9435 |
3 | 15 | Beier, Thorsten | Nordberliner | 1050 | 903 | 1072 | 1197 | 1478 | 1050 | 1122 | 1491 | 9363 |
4 | 11 | Reppe, Rene | Müggelheimer Flöten 03 | 1444 | 785 | 841 | 1492 | 1723 | 1263 | 813 | 860 | 9221 |
5 | 37 | Bialowons, Harald | Lichterfelde 82 | 842 | 1004 | 959 | 1047 | 616 | 1182 | 1610 | 1571 | 8831 |
6 | 52 | Sron, Helmut | SC Mainzer Höhe | 1431 | 1227 | 642 | 471 | 858 | 1623 | 1260 | 1244 | 8756 |
7 | 39 | Heße, Mario | 1. SC Marzahn | 900 | 1255 | 522 | 1643 | 749 | 817 | 1501 | 1305 | 8692 |
8 | 7 | Strauch, Stephan | Müggelheimer Flöten 03 | 1799 | 707 | 865 | 583 | 907 | 946 | 1646 | 1170 | 8623 |
9 | 44 | Achtenhagen, Frank | SC Mainzer Höhe | 1155 | 1280 | 1060 | 1624 | 1134 | 687 | 1068 | 582 | 8590 |
10 | 34 | Berger, Detlef | Skat Team Berlin | 962 | 949 | 947 | 1051 | 1596 | 902 | 1285 | 881 | 8573 |
11 | 26 | Peinowski, Stefan | Kiebitz 70 | 1158 | 719 | 1450 | 898 | 777 | 1339 | 870 | 1306 | 8517 |
12 | 69 | Much, Mathias | Kiek Inn Buben | 835 | 1082 | 1213 | 1128 | 963 | 950 | 845 | 1409 | 8425 |
13 | 19 | Ziemer, Frank | Nordberliner | 1307 | 1003 | 1566 | 681 | 813 | 1238 | 1255 | 492 | 8355 |
14 | 73 | Deichgräber, Ulli | Kiek Inn Buben | 405 | 1633 | 1192 | 505 | 1082 | 1493 | 933 | 1099 | 8342 |
15 | 74 | Gampe, Jörg | Ohne 11 Friedrichshain | 1495 | 1187 | 744 | 869 | 662 | 1181 | 1294 | 826 | 8258 |
16 | 33 | Zinke, Carsten | Lichterfelde 82 | 1164 | 1467 | 689 | 1341 | 744 | 1147 | 834 | 813 | 8199 |
17 | 55 | Flucke, Thilo | 1. SC Marzahn | 995 | 830 | 1111 | 1169 | 1183 | 1254 | 746 | 911 | 8199 |
18 | 42 | Rogge, Frank | Skat Team Berlin | 1085 | 1378 | 908 | 772 | 1162 | 1733 | 615 | 515 | 8168 |
19 | 70 | Meyer, Manfred | Ohne 11 Friedrichshain | 724 | 1154 | 749 | 883 | 910 | 1028 | 1692 | 988 | 8128 |
20 | 45 | Hilgendorf, Uwe | Neuköllner Jungs | 550 | 1556 | 1129 | 1084 | 1115 | 699 | 597 | 1342 | 8072 |
21 | 12 | Fleschner, Michael | Karo-Einfach 1931 | 770 | 791 | 868 | 832 | 1283 | 1380 | 929 | 1206 | 8059 |
22 | 65 | Hönicke, Rüdiger | Rudower Asse/Mauerj. | 557 | 864 | 903 | 1264 | 1387 | 1025 | 846 | 1191 | 8037 |
23 | 62 | Falk, Norbert | Ohne 11 Friedrichshain | 1301 | 680 | 465 | 1683 | 754 | 1103 | 1148 | 888 | 8022 |
24 | 25 | Gülzow, Michael | Lichterfelde 82 | 654 | 1182 | 1018 | 943 | 895 | 1525 | 901 | 868 | 7986 |
25 | 82 | Bell, Frank | SC Mainzer Höhe | 925 | 975 | 1227 | 613 | 728 | 1137 | 982 | 1212 | 7799 |
26 | 29 | Menzel, Marco | Lichterfelde 82 | 894 | 958 | 1180 | 1339 | 921 | 543 | 819 | 1008 | 7662 |
27 | 30 | Gebel, Michael | Kiebitz 70 | 912 | 883 | 1879 | 1698 | 653 | 496 | 836 | 284 | 7641 |
28 | 77 | Forner, Jörg | Kiek Inn Buben | 587 | 1440 | 895 | 365 | 962 | 1248 | 852 | 1289 | 7638 |
29 | 46 | Voß, Christian | Skat Team Berlin | 1380 | 845 | 893 | 635 | 966 | 1413 | 1012 | 358 | 7502 |
30 | 17 | Jacob, Holger | Flakensee 03 | 990 | 1054 | 873 | 1024 | 999 | 548 | 1159 | 851 | 7498 |
31 | 43 | Biernath, Joachim | 1. SC Marzahn | 728 | 374 | 1572 | 1078 | 800 | 1368 | 696 | 874 | 7490 |
32 | 50 | Röttger, Ingo | Nullouvert 76 | 812 | 722 | 1042 | 900 | 786 | 1460 | 852 | 904 | 7478 |
33 | 23 | Skiba, Bernhard | Skat Team Berlin | 1158 | 655 | 1456 | 1124 | 964 | 559 | 746 | 782 | 7444 |
34 | 41 | Apenburg, Bernd | Neuköllner Jungs | 1093 | 655 | 1436 | 1181 | 825 | 1446 | 433 | 271 | 7340 |
35 | 6 | Sternbeck, Reinhardt | Ruhlebener Spitzbuben | 1531 | 1024 | 1162 | 1095 | 261 | 750 | 1157 | 311 | 7291 |
36 | 27 | Sorge, Hans | Euroskat.com | 659 | 1008 | 976 | 888 | 863 | 1346 | 672 | 799 | 7211 |
37 | 56 | Koch, Hans-Günter | SC Mainzer Höhe | 682 | 701 | 752 | 1879 | 446 | 500 | 1367 | 853 | 7180 |
38 | 64 | Schmidberger, Math. | SC Mainzer Höhe | 1011 | 1128 | 1383 | 230 | 656 | 1352 | 550 | 840 | 7150 |
39 | 84 | Wanski, Volkmar | Weißenseer Buben | 1069 | 472 | 851 | 1106 | 598 | 954 | 1232 | 868 | 7150 |
40 | 61 | Isendyk, Torsten | Rudower Asse/Mauerj. | 562 | 957 | -20 | 1043 | 1944 | 531 | 1501 | 619 | 7137 |
41 | 53 | Weber, Hans-Georg | Reizende Buben Kyritz | 986 | 958 | 1571 | 839 | 499 | 949 | 678 | 635 | 7115 |
42 | 67 | Seel, Albert | Grand Hand 98 Zossen | 1300 | 1085 | 1023 | 864 | 850 | 670 | 448 | 808 | 7048 |
43 | 54 | Lachmann, Rainer | Nullouvert 76 | 1014 | 848 | 1161 | 823 | 944 | 462 | 976 | 751 | 6979 |
44 | 18 | Sayder, Jerry | Ruhlebener Spitzbuben | 834 | 819 | 1236 | 823 | 783 | 607 | 919 | 954 | 6975 |
45 | 1 | Köse, Adnan | Kute 85 | 1284 | 1173 | 297 | 886 | 820 | 744 | 906 | 853 | 6963 |
46 | 68 | Wiese, Frank | SC Mainzer Höhe | 724 | 713 | 1248 | 355 | 1043 | 737 | 1158 | 975 | 6953 |
47 | 76 | Wiedemann, Jens | Weißenseer Buben | 1054 | 1237 | 322 | 1370 | 871 | 501 | 791 | 780 | 6926 |
48 | 8 | Deckwerth, Klaus | Karo-Einfach 1931 | 236 | 584 | 1464 | 977 | 1057 | 921 | 1517 | 139 | 6895 |
49 | 72 | Lotze, Rolf | Weißenseer Buben | 1205 | 624 | 427 | 655 | 593 | 774 | 1850 | 614 | 6742 |
50 | 63 | Klima, Volker | 1. SC Marzahn | 934 | 1023 | 688 | 675 | 808 | 953 | 713 | 919 | 6713 |
51 | 57 | Schulze, Thomas | Reizende Buben Kyritz | 849 | 983 | 742 | 944 | 833 | 508 | 784 | 1050 | 6693 |
52 | 32 | Unglaube, Peter | Schwarz-Weiß 81 | 971 | 1061 | 628 | 1326 | 418 | 830 | 584 | 811 | 6629 |
53 | 51 | Huget, Andreas | 1. SC Marzahn | 613 | 651 | 710 | 210 | 1001 | 406 | 1786 | 1164 | 6541 |
54 | 10 | Krysinski, Manuel | Ruhlebener Spitzbuben | 1116 | 676 | 282 | 1246 | 458 | 1030 | 851 | 831 | 6490 |
55 | 3 | Strauch, Bernd | Müggelheimer Flöten 03 | 737 | 1191 | 867 | 707 | 1416 | 693 | 927 | -71 | 6467 |
56 | 4 | Seefeld, Frank | Karo-Einfach 1931 | 1188 | 1134 | 1242 | 448 | 568 | 950 | 192 | 679 | 6401 |
57 | 2 | Joachim, Wolfgang | Ruhlebener Spitzbuben | 432 | 1306 | 1276 | 810 | 752 | 208 | 865 | 631 | 6280 |
58 | 75 | Herrmann, Thomas | 1. SC Steglitz | 546 | 1404 | 635 | 750 | 1425 | 164 | 311 | 941 | 6176 |
59 | 36 | Saling, Dirk | Nullouvert 68 | -292 | 1052 | 765 | 929 | 570 | 1281 | 863 | 912 | 6080 |
60 | 5 | Rottenau, Horst | Staufer Ritter | 635 | 559 | 1136 | 1087 | 915 | 1064 | 491 | 167 | 6054 |
61 | 47 | Herrmann, David | 1. SC Marzahn | 1025 | 733 | 523 | 747 | 926 | 539 | 514 | 906 | 5913 |
62 | 83 | Rohde, Carsten | Rudower Asse/Mauerj. | 980 | 619 | 556 | 555 | 763 | 780 | 402 | 1134 | 5789 |
63 | 78 | Rummler, Gisbert | Rudower Asse/Mauerj. | 338 | 893 | 1231 | 744 | 306 | 1395 | -141 | 843 | 5609 |
64 | 13 | Evers, Uwe | Flakensee 03 | 689 | 511 | 929 | -26 | 836 | 983 | 433 | 870 | 5225 |
65 | 14 | Kegel, Andreas | Ruhlebener Spitzbuben | 444 | 765 | 211 | 383 | 1158 | 609 | 346 | 1204 | 5120 |
Bilder Herren
Ohne sie geht nichts!!!…unsere Helfer und Verantwortlichen
Sorry an alle Helfer, die ich nicht erwischt habe. An alle die geholfen haben: Danke!!!